戦績表

2013年度大田区シニア

2012年度大田区シニア

1部 オヤックス 羽田 風車 パードレ リコーシニア 馬込 DUO



オヤックス 0-2 2-1 1-0 2-0 0-1 4-1 4 0 2 12 9 4 5 2
羽田SS 2-0 0-2 2-1 1-0 0-7 3-0 4 0 2 12 8 10 -2 3
風車FC 1-2 2-0 1-0 2-1 2-2 5-0 4 1 1 13 13 5 8 1
FCパードレ 0-1 1-2 0-1 2-1 1-2 3-3 1 4 1 4 7 10 -3 6
リコーシニア 0-2 0-1 1-2 1-2 2-1 1-0 2 0 4 6 5 8 -3 5
馬込SFC 1-0 7-0 2-2 2-1 1-2 1-1 3 2 1 11 14 6 8 4
DUO 1-4 0-3 0-5 3-3 0-1 1-1 0 2 4 4 5 17 -12 7

 

2011年度大田区シニア

1部 オヤックス 風車 サクラ パードレ 羽田 DUO



オヤックス 3-1 4-1 1-1 5-1 3 1 0 10 13 4 9 1
風車FC 1-3 5-1 3-0 1-3 2 2 0 6 10 7 3 3
サクラFC 0 0 0 0 0 0 0  
FCパードレ 1-4 1-5 0-2 5-2 1 0 3 3 7 13 -6 4
羽田SS 1-1 0-3 2-0 2-0 2 1 1 7 5 4 1 2
DUO 1-5 3-1 2-5 0-2 1 0 3 3 6 13 -7 5

                               ※サクラFCさんはアンダー枠違反による失格となりました。(全試合無効)

2010年度大田区シニア

1部 パードレ リコーシニア サクラ オヤックス 風 車 マッシャーズ



FCパードレ 3-0 0-0 1-3 1-2 2-1 2 1 2 7 7 6 1 4
リコーシニア 0-3 1-2 2-0 0-1 3-1 2 0 3 6 6 7 -1 5
サクラFC 0-0 2-1 2-2 1-2 2-1 2 2 1 8 7 6 1 3
オヤックス 3-1 0-2 2-2 2-0 2-0 3 1 1 10 9 5 4 1
風車FC 2-1 1-0 2-1 0-2 1-2 3 0 2 9 6 6 0 2
マッシャーズ 1-2 1-3 1-2 0-2 2-1 1 0 4 3 5 10 -5 6

 

2009年度大田区シニア

1部 オヤックス 羽 田 パードレ DUO リコー クラックス サクラ



オヤックス 3-2 0-1 4-2 2-0 5-0 1-4 4 0 2 12 15 9 6 4
羽田SS 2-3 0-1 3-0 1-1 0-0 0-1 1 2 3 5 6 6 0 5
FCパードレ 1-0 1-0 5-0 1-4 6-1 1-1 4 1 1 13 15 6 9 1
DUO 2-4 0-3 0-5 0-1 1-2 0-2 0 0 6 0 3 17 -14 7
リコーシニア 0-2 1-1 4-1 1-0 5-1 2-0 4 1 1 13 13 5 8 2
クラックス 0-5 0-0 1-6 2-1 1-5 1-5 1 1 4 4 5 22 -17 6
サクラFC 4-1 1-0 1-1 2-0 0-2 5-1 4 1 1 13 13 5 8 3

 

2008年度大田区シニア

1部 オヤックス 羽 田 パードレ DUO リコー クラックス



羽田SS 0-0 0-2 3-0 2-0 1-1 2 2 1 8 6 3 3 2
RFCS 0-0 0-2 2-0 1-2 0-0 1 2 2 5 3 4 -1 5
オヤックス 2-0 2-0 2-0 4-1 0-0 4 1 0 13 10 1 9 1
糀谷CVOV 0-3 0-2 0-2 0-1 1-1 0 1 4 1 1 9 -8 6
DUO 0-2 2-1 1-4 1-0 0-1 2 0 3 6 4 8 -4 4
FCパードレ 1-1 0-0 0-0 1-1 1-0 1 4 0 7 3 2 1 3