オヤックス認定ランキング
2013年得点ランキング
Name |
①ドリームス | ②馬込 | ③マスターズ | ④リコー | ⑤羽田 | ⑥風車 | 合計 |
カズオ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
タケモト | 2 | 2 | |||||
ヨシナオ | 1 | 1 | |||||
モリヤマ | 1 | 1 | 2 | ||||
カントク | 1 | 1 | |||||
カズヤ | 1 | 1 |
2013年審判&運営ランキング
Name | ①ドリームス | ②馬込 | ③マスターズ | ④リコー | ⑤羽田 | ⑥風車 | 合計 |
イワサキ | 審判 | 審判 | 審判 | 3 | |||
オオツカ | 審判 | 運営 | 審判 | 3 | |||
ユウキ | 審判 | 運営 | 運営 | 3 | |||
フジヒラ | 運営 | 1 | |||||
カズヤ | 審判 | 1 | |||||
カズオ | 審判 | 1 | |||||
イシザカ | 審判 | 1 | |||||
ハットリ | 運営 | 1 | |||||
オオノ | 運営 | 1 |
2012年得点王ランキング
Name |
①馬込 | ②羽田 | ③DUO | ④風車 | ⑤パードレ | ⑥リコー | 合計 |
カズオ | 2 | 2 | |||||
オオツカ | 1 | 1 | 2 | ||||
オオノ | 1 | 1 | |||||
カズヤ | 1 | 1 | |||||
カトウ | 1 | 1 | |||||
モリヤマ | 1 | 1 |
2012年 審判&運営ランキング
Name | ①馬込 | ②羽田 | ③DUO | ④風車 | ⑤パードレ | ⑥リコー | 合計 |
イワサキ | 運営 | 審判 | 審判 | 3 | |||
タリ | 審判 | 1 | |||||
カトウ | 審判 | 審判 | 2 | ||||
カズヤ | 審判 | 審判 | 2 | ||||
ヤスイ | 審判 | 1 | |||||
オオツカ | 審判 | 審判 | 2 | ||||
ユウジサン | 運営 | 1 | |||||
フジヒラ | 運営 | 1 | |||||
ユウキ | 審判 | 運営 | 2 |